素形材部
素形材工場 主要設備機械
- 【月産能力】
- MAX 1,200 Ton
- 【材 質】
- ねずみ鋳鉄FC20~25、 バーミキュラーFCV、
ダクタイル鋳鉄FCD400~700、 ハイシリコン、 耐熱タグタイル鋳鉄
| 名称 | 型式 | 能力 | |
|---|---|---|---|
| 高周波るつぼ型誘導炉 |
VIP DUAL TRAK R READY"R"シリーズ 4000/3000+(250)/300 |
6.2ton/hr at 1500℃ 炉容量 4000kg×1基(2基) 有効電力 3250kw(MAX 3000kw/炉) |
|
| HFTGe (メルトプラス-マルチドライブ) 3000/2200+2200+100/0.5 |
4.1ton/hr at 1550℃ 炉容量 3000kg×3基 有効電力 4500kw(MAX 2200kw/炉) |
||
| VIP POWER TRAK R READY"R"シリーズ デュラライン型炉 500/600/1000 |
1.2ton/hr at 1500℃ 炉容量 500kg 定格出力 600kw |
||
| 溝型低周波保持炉 | HFR 120/450 | 有効容量 10ton 総容量 12ton 有効電力 400kw |
|
| 名称 | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| APK 自動造型ライン | APK5L | 950×650×250/250 35秒/コンプリートモールド |
| FCMX自動造型ライン | FCMX-Ⅱ | 600×500×150-220/150-220 20秒/コンプリートモールド |
| 有機自硬性砂処理ライン | 5ton/hr(砂) | |
| 砂処理ミックスマラー | MSK-60 | 54ton/hr×1基 |
| MSF-25BD | 15ton/hr×2基 |
| 名称 | 型式 | 能力 | |
|---|---|---|---|
| スーパータンブラスト | SB100KA | 1.0㎥/バッチ エプロンタイプ | |
| スーパータンブラスト | SB60K | 0.6㎥/バッチ エプロンタイプ | |
| モノレールブラスト | KSB-25 | 2.8ton/フック Φ1500×h2000ハンガータイプ | |
| クリアラインブラスト | CND60RA | 0.6㎥/バッチ ドラムタイプ | |
| バッチ式揺動ブラスト | SUR-1 | 0.6㎥/バッチ スイングタイプ | |
| CNCグラインダー | X6-FDS12R-331型×2基 | 対象ワークΦ300mm、13kg以下 | |
| CNCグラインダー | X6-FDS22R-443GR型 | 対象ワークΦ400mm、30kg以下 | |
| 荒引加工旋盤 | SC200 NC旋盤×3基 | ||
| 名称 | 型式 | 能力 | |
|---|---|---|---|
| 発光分光分析機 | ARL3460 | 分析元素数19 | |
| NDテスター | Ⅲ型 QTA型 各1 | ||
| アムスラー万能試験機 | FUJII SEIKI(藤井精機) | 50ton | |
| ブリネル硬度計 | BEL-T100 BEL-50 | 3000kg | |
| デジタルマイクロスコープ | VHX-900 | 倍率:100-1000倍 3D観察機能 5400万画素 |
|
| ATAS(先進熱分析) | Ver6.2 | 溶湯性状コントロールシステム | |
| Nova フロー&ソリッド | Ver2.92 | 凝固湯流れシュミレーション | |
| 倒立型金属顕微鏡 | PME3 | 倍率:15倍~800倍 | |







