加工工場
加工工場 主要設備機械
| 名称 | 設備概要 | 台数 |
|---|---|---|
| 4D3ライン | 横形マシニングセンター | 2 |
| 4M42ライン | 立形マシニングセンター | 1 |
| 4M5ライン | 立形マシニング、 横形マシニング |
各1 |
| 名称 | 設備概要 | 台数 |
|---|---|---|
| BMUライン | 立形マシニングセンター | 3 |
| FDライン (吸気マニホールド) |
横形マシニングセンター |
1 |
| 立形マシニングセンター | 1 | |
| NC旋盤 | 1 | |
| A・Bライン (四気筒加工も可) |
立フライス盤 | 2 |
| 横フライス盤 | 1 | |
| 多軸ボール盤 | 5 | |
| 卓上ボール盤 | 5 | |
| ラジアルボール盤 | 1 | |
| ボーリングボール盤 | 1 |
| 名称 | 設備概要 | 台数 |
|---|---|---|
| 大中キャップライン | 横フライス盤 | 2 |
| 多軸ボール盤 | 2 | |
| ラジアルボール盤 | 1 |
| 名称 | 設備概要 | 台数 |
|---|---|---|
| タービンハウジングライン | NC旋盤 |
2 |
| 横形マシニングセンター |
2 | |
| 自動洗浄機 | 1 | |
| サポートライン | 立形マシニングセンター |
1 |
| NC旋盤 | 1 |
| 名称 | 設備概要 | 台数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | 横形マシニングセンター | 9 |
| 立形マシニングセンター | 6 | |
| 旋盤 | NC旋盤 | 6 |
| N×2 ターレット旋盤 | 1 | |
| ワシノ手旋盤 | 2 | |
| フライス盤 | 立フライス盤 | 2 |
| 横フライス盤 | 1 | |
| ボール盤 | ラジアルボール盤 | 1 |
| 卓上ボール盤 他 | 多数 |
| 名称 | 設備概要 | 台数 |
|---|---|---|
| 三次元測定機 | ミツトヨ製HB-V707 700×700×600 |
1 |
| 輪郭形状測定機 | ミツトヨ製コントレーサ CV-3000H4 100×50 |
1 |
| 名称 | 設備概要 | 台数 |
|---|---|---|
| リアルタイム設備稼働 管理システム |
1 |






