景観工場
景観工場 主要設備機械
| 名称 | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| るつぼ炉 | ガス焚溶解保持炉 | 240kg/ch ×2基 |
| 溶解保持兼用炉 | ER-1000型 | 1 ton/hr ×1基 |
| 名称 | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| Vプロセス自動造型ライン | V.Y.S | 2700×1500×180 ×1基 |
| グラビティー鋳造機 | VATIC | 600×600×400 ×2基 |
| 名称 | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| NCボール盤 | ファナック | 650×380 ×1基 |
| 動力プレス盤 (タカノ製) |
Y-20547-2号機 | 12ton ×2基 |
| フリークロスカットソー (奥村機械) |
ACG 2型 | 3500×450×120 ×1基 |
| 名称 | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| CADシステム | マイクロキャダム オートキャド |
3台 |







